Beschreibung
Formel Ginseng und Guarana Stoffwechselprozesse anregen und beschleunigen sowie Energie und Ausdauer steigern möchten. Es beschleunigt den Stoffwechsel auf natürliche Weise und hat einen starken Einfluss auf den Gewichtsverlust und die Ernährung.
Es hat einen feinen Geschmack und ein Aroma von Zitrone.
Es enthält L-Carnitin und Extrakt aus grünen Kaffeebohnen.
Sibirischer Ginseng verbessert die tägliche Arbeitskapazität und Fitness von Sportlern und Freizeitsportlern und ist äußerst nützlich, wenn Sie Diäten einhalten oder mehr Sport treiben.
Guarana stimuliert das Nervensystem, verbessert die Reaktionsfähigkeit, körperliche Ausdauer und Konzentration. Aufgrund seiner energetischen Eigenschaften wird es Sportlern und Freizeitsportlern empfohlen, hilft beim Abnehmen, wirkt als Antioxidans und regt den Stoffwechsel an.
Burn One empfiehlt Shake One (Vanille und Schokolade), das reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen, Ballaststoffen, Proteinen, Kohlenhydraten und hochwertigen Kräutern ist und eine Mahlzeit oder einen Snack vollständig ersetzt und sich perfekt in Ihre gesunde Ernährung einfügt.
Dank des Koffeingehalts können Sie es auch als Kaffeeersatz verwenden, und seine Inhaltsstoffe versorgen Sie mit genug Energie, um im Fitnessstudio oder beim Joggen zu trainieren.
Content per serving (10 gr.): | (Vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: | |||
Zinc | 16 mg | † | |||
Guarana | 100 mg | † | |||
(Paullinia cupana) seed extract (4:1; std. 22% Caffeine) | Caffeine | 22 mg | † | ||
Siberian ginseng | 200 mg | † | |||
(Eleutherococcus senticosus)root powder (4:1; std. 1% eleutherosides) | Eleutherosides | 2 mg | † | ||
Green coffee | 500 mg | † | |||
(Coffea robusta L.) bean extract(12:1; std. 50% chlorogenic acid, 2% caffeine) | Chlorogenic acid | 250 mg | Caffeine | 10 mg | † |
Alfalfa | 100 mg | † | |||
(Medicago sativa) leaf extract 5:1 | † | ||||
Kola nut | 100 mg | † | |||
(Cola nitida) seed extract(4:1; std. 10% caffeine, 10% theobromine) | Caffeine | 10 mg | Theobromine | 10 mg | † |
Chili pepper | 20 mg | † | |||
(Capsicum annuum L.) fruit extract(4:1; std. 2% capsaicin) | 0,4 mg | † | |||
Green tea | 100 mg | ||||
(Camellia sinensis) leaf extract(30:1. std. 80% polyphenols, 10% caffeine) | |||||
Caffeine anhydrous | 80 mg | † | |||
L-tyrosine | 20 mg | † | |||
L-carnitine L-tartrate | 1000 mg | † | |||
Chitosan | 100 mg | † | |||
Chromium (III) picolinate | 20 mg | † | |||
Biotin | 2,5 mcg | † | |||
Xylitol | 5167 mg | † | |||
Suggested Usage/Daily *RDA: | |||||
2 Scoops (10g) | |||||
Inactive ingredients, Warnings and Product Declaration: | |||||
Other ingredients: | |||||
Be the first to review “Burn One 300 gr.”
You must be logged in to post a review.
Rezension
Jetzt die erste Bewertung abgeben.