Beschreibung
Proteinpulver aromatisiert mit weiße Schokolade und Himbeere, das leicht mit Milch und Wasser zubereitet werden kann und an eine Diät zur Gewichtsabnahme angepasst werden kann.
Das schmackhafte Proteinpulver enthält Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und ein Mittel zur Gewichtsreduktion.
Wem und wozu empfehlen wir es?
• Denjenigen, die auf Diät sind und Ergänzung zur Diät für Gewichtsabnahme brauchen oder
ein Mahlzeitersatz suchen
• denjenigen, die ihren Wunsch nach Süßigkeiten auf gesunde Weise ohne Reue befriedigen möchten
• nach dem Training zur Regeneration der Muskeln
• denjenigen, die ihren Lebensstil ändern, um die Veränderungen zu erleichtern
Haben Sie gewusst,dass laut einer Umfrage bei unseren Verbrauchern für mehr als die
Hälfte der Diätetiker regelmäßig das Problem besteht, dass sie Süßigkeiten aufgeben müssen?
Shake One Pure -schmecken weiße Schokolade und Himbeere
Proteinpulver enthält Eiweiß- und Rohkaffeeabbau, dessen Hauptwirkstoff Chlorogensäure den Fett- und Glucosestoffwechsel sowie die Steigerung der Körperwärmeproduktion beeinflusst. Im Gegensatz zu Koffein wirken Chlorogensäure und ihre Metaboliten, insbesondere Ferulasäure, leicht blutdrucksenkend, dh leicht blutdrucksenkend. Das Shake One-Proteinpulver enthält auch Alpha-Liponsäure, die eine ausgeprägte antioxidative Wirkung hat.
Es enthält auch Verdauungsfasern, die die Verdauung verbessern und ein Sättigungsgefühl hervorrufen. L-Carnitin spielt eine Schlüsselrolle bei der Nutzung der Fettdepots durch den Körper. Obwohl der Körper es nur schafft, ist diese Produktion manchmal langsam oder unzureichend, und die Bedürfnisse nehmen zu, wie zum Beispiel beim Abnehmen, beim Sport, wenn wir krank sind, bei Vegetariern und dergleichen.
In all diesen Fällen wird empfohlen, bis zu 100 mg des Stoffes täglich als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen.
1 Scoop (30 g): | Active ingredients tablet/capsule*PDU/RDA: | |
L-carnitine | 340 mg | † |
Calcium | 300 mg | 37% |
Magnesium | 150 mg | 40% |
Alpha lipoic acid | 100 mg | |
Green coffee bean extract | 100 mg | |
Chitosan | 100 mg | |
Acai berry powder (5:1) | 100 mg | |
Inulin | 51 mg | |
Vitamin C | 30 mg | 37% |
Niacin | 6,3 mg | 39% |
Vitamin E | 1,8 mg | |
Vitamin B6 | 0,54 mg | 38% |
Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% |
Vitamin B1 | 0,36 mg | 33% |
Lactase enzyme | 0,3 mg | |
Folate | 96 mcg | 48% |
Chromium | 25 mcg | 62% |
Biotin | 24 mcg | 48% |
Vitamin D3 | 2,5 mcg | 50% |
Suggested Usage/Daily: | ||
1 Scoop (30 g) Servings. | ||
Other ingredients: Protein matrix [Whey protein concentrate, Milk protein concentrate, Hydrolyzed whey peptides, Calcium caseinate (from milk), Whey protein isolate], Carbohydrate matrix (Maltodextrin, Dextrose, Glucose), Skimmed milk powder, Calcium carbonate, Oat fibre, Orange fibre, L-carnitine L-tartrate, Flavorings, Wheat bran, Magnesium oxide, Emulsifier (Hydroxypropyl methyl cellulose), Sodium chloride, Alpha-lipoic acid, Chitosan (from shrimp), Green coffee bean (Coffea robusta L.) extract (12:1; std. 50% chlorogenic acid, 3% caffeine), Acai berry (Euterpe oleracea) powder (5:1), Inulin (from chicory), L-ascorbic acid, Sweetener (sucralose), Niacin, Vanilla crystal, DL-alpha tocopheryl acetate, Pyridoxine hydrochloride, Riboflavin, Thiamine hydrochloride, Lactase enzyme, Chromium (III) picolinate, Folic acid, Papain, Bromelain, Biotin, Cholecalciferol | ||
Content energy | (per serving: 30 gr.) |
Energy | 494kJ/117 kcal |
Fat: | 1,1 g |
of which:Saturates | 0,3 g |
Carbohydrate: | 9,9 g |
of which Sugars | 2,7 g |
Fibre | 1,6 g |
Protein | 15 g |
Salt | 0,2 g |
Zusätzliche Information
Željeni okus: | Vanilija, Čokolada |
---|
Be the first to review “Shake One Pure 500 gr.”
You must be logged in to post a review.
Rezension
Jetzt die erste Bewertung abgeben.